| ● Pembuatan Injap Gerbang Kimpalan Elektrik dan penspesifikasian aueptanle adalah berdasarkan piawaian Jepun E101 yang digunakan untuk kuasa terma dan JB/T3595-93 | ||||||
| ● Panjang hendaklah sejajar dengan E101 atau mengikut speeifikasi pengguna. | ||||||
| ● Injap Gerbang Kimpalan Elektrik Alur kimpalan berada dalam auordanle dengan spesifikasi industri kuasa 78DG atau spesifikasi pengguna hg | ||||||
| ● Saiz dalam inclose adalah saiz pengeluaran lama |
| Harta dan spesifikasi | ||||||
Jenis produkPN Tekanan nominal(MPa) | Tekanan ujian(MPa) | Tekanan kerja(MPa) | Suhu bekerja (ijazah) | Medium yang sesuai | ||
| Ujian Sheel | Ujian meterai | |||||
| Z960Y-250 | 25 | 37.5 | 27.5 | - | Kurang daripada atau sama dengan 425 | Air, wap |
| Z960Y-320 | 32 | 48.0 | 36.0 | - | Kurang daripada atau sama dengan 425 | |
| Z960Y-P54100 | - | 30.0 | 22.0 | P5410 | Kurang daripada atau sama dengan 540 | Stim |
| Z960Y-P54170 | - | 48.0 | 36.0 | P5417 | Kurang daripada atau sama dengan 540 | |
| Bahan untuk bahagian utama | ||||||
| Nama bahagian | Penetapan bahan | |||||
| Badan | WCB | WC6 | WC9 | |||
| Cakera | WCB | WC6 | WC9 | |||
| Bonet | 25 | 12Cr1Mo1VA | ||||
| Batang | 1Cr17Ni2 | 20Cr1Mo1VA | ||||
| tempat duduk | 25 | 12Cr1Mo1VA | ||||
| Cincin pengedap | S keluli lembut (grafit fleksibel) | S keluli lembut | F Keluli lembut | |||
| Pembungkusan | Grafit fleksibel | |||||
| kuk | WCB | WCB/WC6 | ||||
| Kacang batang | 45(ZCuZn25A16Fe3Mn3) | |||||
| Cincin empat keping | 1Cr13 | 20Cr1MoVA | ||||
| Dimensi dan berat utama |
| DNNdiameter nominal | Dimensi luaran dan penyambung utama(mm) | dewi elektrik | (kg)Berat | ||||
| d | L | H | L1 | L2 | |||
| Z960Y-250 | |||||||
| 100 | 84 | 406 | 1164 | 437 | 277 | DZW45 | 234 |
| 125 | 100 | 483 | 1402 | 437 | 277 | DZW60 | 343 |
| 175 | 158 | 711 | 1650 | 554 | 309 | DZW180 | 638 |
| 225 | 200 | 864 | 1650 | 554 | 309 | DZW180 | 654 |
| 300 | 280 | 1067 | 2106 | 764 | 398 | DZW350 | 1973 |
| Z960Y-320 | |||||||
| 100 | 96 | 533 | 1236 | 437 | 277 | DZW60 | 291 |
| 125 | 118 | 610 | 1302 | 437 | 277 | DZW60 | 315 |
| 150 | 148 | 762 | 1403 | 526 | 283 | DZW90 | 672 |
| 175 | 148 | 762 | 1650 | 554 | 309 | DZW180 | 684 |
| 225 | 222 | 1041 | 1650 | 554 | 309 | DZW180 | 696 |
| Z960Y-P54100V | |||||||
| 175 | 148 | 762 | 1650 | 554 | 309 | DZW180 | 683 |
| 225 | 222 | 1041 | 1650 | 554 | 309 | DZW180 | 704 |
| 250 | 222 | 1041 | 1795 | 554 | 309 | DZW180 | 1214 |
| 300 | 294 | 1245 | 2080 | 554 | 309 | DZW250 | 2125 |
| Z960Y-P54170V | |||||||
| 125 | 98 | 630 | 1230 | 437 | 277 | DZW60 | 312 |
| 225 | 186 | 1060 | 1680 | 554 | 309 | DZW180 | 1401 |
| 300 | 278 | 1397 | 2265 | 764 | DZW500 | 2834 | |
| 325 | 310 | 1448 | 2265 | 690 | 398 | DZW500 | 2632 |
| 350 | 338 | 1550 | 2536 | 715 | DZWC-4 | 5591 | |

Cool tags: injap pintu kimpalan elektrik, China, pembekal, pengilang, kilang, borong, disesuaikan, beli, harga rendah, dibuat di China











